Rozkłady jazdy autobusów na terenie Gminy Kłoczew w 2020 r.
Szanowni Państwo,
z uwagi na brak możliwości dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznejprzez Wojewodę Mazowieckiego do linii autobusowej Huta Zadybska – Gęsia Wólka – Stryj – Stare Zadybie – Żelechów, zostaliśmy jako Gmina zmuszeni do dofinansowania tejże linii we własnym zakresie, w związku z tym, podjęliśmy decyzję o ograniczeniu ilości kursów z 5 do 3 dziennie w dni nauki szkolnej. Tj. o jeden kurs powrotny więcej niż przed likwidacją linii przez PKS Garwolin we wrześniu br.
Poniżej przedstawiamy aktualny od 13.01.2020 rozkład jazdy. Wkrótce rozkład zostanie zaktualizowany również na stronie Przewoźnika pod adresem http://woloszka.com.pl/rozklad-jazdy-autobusow/
Nazwa linii komunikacyjnej: Z15 Żelechów – Gęsia Wólka – Stryj – Zadybie Stare – Żelechów
Oznaczenie linii komunikacyjnej: U – Transport użyteczności publicznej
Rozkład jazdy obowiązuje od 13.01.2020 r. do 03.06.2020 r.
odl. | Nr | Przystanek |
| ||
06:50 |
| 1 | Żelechów [ Rondo ] | 14:57 | 16:47 |
06:55 | 3 | 2 | Zakrzówek | 14:52 | 16:42 |
06:57 | 2 | 3 | Huta Zadybska Eko Farma | 14:50 | 16:40 |
06:59 | 1 | 4 | Huta Zadybska | 14:48 | 16:38 |
07:07 | 6 | 5 | Gęsia Wólka [Remiza] | 14:40 | 16:30 |
07:10 | 2 | 6 | Stryj | 14:37 | 16:27 |
07:15 | 3 | 7 | Stare Zadybie | 14:32 | 16:22 |
07:18 | 2 | 8 | Nowe Zadybie | 14:29 | 16:19 |
07:20 | 1 | 9 | Żelechów ul. Traugutta | 14:27 | 16:17 |
07:22 | 1 | 10 | Żelechów Letnisko | 14:25 | 16:15 |
07:30 | 3 | 11 | Żelechów [Rondo] | 14:20 | 16:10 |
S |
|
| Oznaczenie kursu: | S | S |
Rozkład linii autobusowych na terenie Gminy Kłoczew obsługiwanych przez PKS Ryki.
Kłoczew – Ryki przez Padarz, Czernic 442701
Ryki – Borucicha przez Dudki 442769
Ryki – Borucicha przez Trojanów, Korytnicę 442768
Ryki – Ryki przez Kłoczew, Bramkę Gózd 442705
Ryki – Ryki przez Trojanów 442767
Ryki – Ryki przez Zalesie, Gózd 442763
Ryki – Stare Zadybie przez Czernic, Padarz, Kłoczew, Gózd 442695
Ryki D.A. – Gózd przez Stare Zadybie 442759
Ryki D.A. – Kłoczew przez Julianów II 442764
Ryki D.A. – Stare Zadybie przez Kłoczew 442715
Ryki D.A. – Wylezin przez Ownia, Stara Dąbia 442761
Stare Zadybie – Ryki D.A. przez Kłoczew, Czernic 442674
Stare Zadybie – Ryki przez Gózd, Bramkę 442708
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
na regularnych liniach autobusowych w ramach, których realizowany jest dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kłoczew w roku szkolnym 2019/2020
UWAGA: z komunikacji REGULARNEJ mogą korzystać wszyscy zainteresowani pasażerowie.
Dowóz: poniedziałek – piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew | 6:40 |
2 | Kąty | 6:55 |
3 | Rybaki | 6:58 |
4 | Derlatka (wieś) | 7:05 |
5 | Borucicha | 7:10 |
6 | Wola Zadybska (szkoła) | 7:13 |
7 | Wola Zadybska (cmentarz) | 7:20 |
8 | Rybaki | 7:24 |
9 | Zaryte | 7:26 |
10 | Kłoczew (szkoła) | 7:30 |
11 | Kurzelaty | 7:38 |
12 | Wylezin | 7:40 |
13 | Janopol | 7:43 |
14 | Kłoczew (szkoła) | 8:00 |
15 | Sosnówka | 8:05 |
16 | Kłoczew (szkoła) | 8:15 |
Dowóz: poniedziałek – piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew (szkoła) | 6:40 |
2 | Zwadnik | 6:55 |
3 | Kawęczyn | 7:00 |
4 | Czernic (szkoła) | 7:05 |
5 | Rzyczyna | 7:10 |
6 | Rzyczyna 1 | 7:15 |
7 | Czernic Kol. | 7:20 |
8 | Czernic (szkoła) | 7:25 |
9 | Przykwa | 7:32 |
10 | Julianów | 7:35 |
11 | Kłoczew (szkoła) | 7:40 |
12 | Nowe Zadybie | 7:45 |
13 | Nowe Zadybie | 7:50 |
14 | Stare Zadybie | 8:00 |
15 | Kłoczew (szkoła) | 8:05 |
Dowóz: poniedziałek – piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Sokola | 7:00 |
2 | Kokoszka | 7:03 |
3 | Gózd | 7:05 |
4 | Gózd (szkoła) | 7:10 |
5 | Bramka | 7:20 |
6 | Bramka 1 | 7:22 |
7 | Jagodne | 7:25 |
8 | Gózd (szkoła) | 7:30 |
9 | Gęsia Wólka | 7:40 |
10 | Gęsia Wólka 1 | 7:45 |
11 | Gózd (szkoła) | 7:50 |
12 | Stryj | 7:53 |
13 | Stryj 1 | 7:55 |
14 | Stare Zadybie | 8:00 |
15 | Kłoczew (szkoła) | 8:05 |
Odwóz: poniedziałek – piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew (szkoła) | 12:30 |
2 | Stare Zadybie | 12:35 |
3 | Stryj 1 | 12:40 |
4 | Stryj | 12:45 |
5 | Gózd (szkoła) | 13:00 |
6 | Jagodne | 13:05 |
7 | Bramka 1 | 13:10 |
8 | Bramka | 13:15 |
9 | Gózd (szkoła) | 13:20 |
10 | Gózd | 13:25 |
11 | Kokoszka | 13:30 |
12 | Sokola | 13:35 |
13 | Gózd (szkoła) | 14:00 |
14 | Gęsia Wólka | 14:05 |
15 | Gęsia Wólka 1 | 14:10 |
Odwóz: poniedziałek – piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Gózd (szkoła) | 15:00 |
2 | Jagodne | 15:05 |
3 | Bramka 1 | 15:10 |
4 | Bramka | 15:15 |
5 | Gózd (szkoła) | 15:20 |
6 | Gęsia Wólka | 15:25 |
7 | Gęsia Wólka 1 | 15:30 |
8 | Gózd (szkoła) | 16:00 |
9 | Sokola | 16:05 |
10 | Kokoszka | 16:10 |
11 | Gózd | 16:15 |
Odwóz: poniedziałek – piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew (szkoła) | 13:00 |
2 | Kawęczyn | 13:10 |
3 | Zwadnik | 13:15 |
4 | Kłoczew (szkoła) | 14:00 |
5 | Julianów | 14:05 |
6 | Przykwa | 14:10 |
7 | Kłoczew (szkoła) | 14:15 |
8 | Kurzelaty | 14:40 |
9 | Czernic szkoła | 14:55 |
10 | Rzyczyna | 15:00 |
11 | Czernic szkoła | 15:05 |
12 | Kawęczyn | 15:10 |
13 | Padarz | 15:15 |
14 | Zwadnik | 15:20 |
Odwóz: poniedziałek – wtorek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew (szkoła) | 13:00 |
2 | Wola Zadybska (szkoła) | 13:15 |
3 | Borucicha | 13:25 |
4 | Derlatka | 13:35 |
5 | Rybaki | 13:45 |
6 | Zaryte | 13:50 |
7 | Kłoczew (szkoła) | 14:05 |
8 | Stare Zadybie (przystanek) | 14:10 |
9 | Nowe Zadybie (przystanek na drodze gł.) | 14:15 |
10 | Nowe Zadybie (wieś) | 14:20 |
11 | Kłoczew (szkoła) | 14:35 |
12 | Kłoczew | 16:00 |
13 | Stare Zadybie | 16:05 |
14 | Zaryte | 16:10 |
15 | Rybaki, Kąty | 16:20 |
16 | Wola Zadybska (cmentarz) | 16:25 |
17 | Wola Zadybska (szkoła) | 16:28 |
18 | Borucicha | 16:35 |
19 | Kłoczew (szkoła) | 16:50 |
Odwóz: środa – czwartek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew (szkoła) | 12:00 |
2 | Stare Zadybie (przystanek) | 12:07 |
3 | Nowe Zadybie (przystanek | 12:10 |
4 | Nowe Zadybie (wieś) | 12:15 |
5 | Zaryte | 12:25 |
6 | Wola Zadybska (szkoła) | 12:50 |
7 | Borucicha | 12:55 |
8 | Derlatka | 13:05 |
9 | Rybaki | 13:05 |
10 | Kąty | 13:25 |
11 | Rybaki | 13:25 |
12 | Kłoczew (szkoła) | 13:50 |
13 | Kłoczew (szkoła) | 15:00 |
14 | Stare Zadybie | 15:10 |
15 | Nowe Zadybie | 15:15 |
16 | Zaryte | 15:25 |
17 | Kąty, Rybaki | 15:30 |
18 | Wola Zadybska (cmentarz) | 15:35 |
19 | Wola Zadybska (szkoła) | 15:40 |
20 | Borucicha | 15:50 |
21 | Kłoczew (szkoła) | 16:00 |
22 | Stryj (3 przystanki), Sosnówka | 16:15 |
23 | Kłoczew (szkoła) | 16:40 |
Odwóz: piątek
L.p. | Przystanek | Godz. Odjazdu |
1 | Kłoczew (szkoła) | 13:00 |
2 | Wola Zadybska (szkoła) | 13:10 |
3 | Derlatka | 13:15 |
4 | Borucicha | 13:25 |
5 | Wola Zadybska (szkoła) | 13:30 |
6 | Zaryte | 13:34 |
7 | Rybaki, Kąty | 13:36 |
8 | Zadybie Stare (przystanek) | 13:45 |
9 | Zadybie Nowe (przystanek | 13:50 |
10 | Nowe Zadybie (wieś) | 13:53 |
11 | Kłoczew (szkoła) | 14:00 |
12 | Stare Zadybie kol. na Wolę zad., Stryj, Nowe Zadybie | 15:00 |
13 | Zaryte | 15:15 |
14 | Rybaki | 15:18 |
15 | Wola Zadybska (cmentarz) | 15:22 |
16 | Wola Zadybska (szkoła) | 15:25 |
17 | Borucicha | 15:30 |
18 | Kłoczew (szkoła) | 15:40 |