Składy stałych Komisji Rady Gminy
| I. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | ||
| 1. | Polak Adam | Przewodniczący |
| 2. | Długaszek Paweł | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Babik Roman | Członek |
| 4. | Filiks Waldemar Jerzy | Członek |
| 5. | Rodak Sylwester | Członek |
| II. Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego | ||
| 1. | Kryczka Marian | Przewodniczący |
| 2. | Błażejczyk Dominik | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Długaszek Paweł | Członek |
| 4. | Polak Adam | Członek |
| 5. | Rygielski Wojciech | Członek |
| III. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych | ||
| 1. | Łukasiak Witold Andrzej | Przewodniczący |
| 2. | Rygielski Wojciech | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Cąkała Marek | Członek |
| 4. | Kucharczyk Karolina | Członek |
| 5. | Filipek Michał | Członek |
| IV. Komisja Finansów i Mienia Komunalnego | ||
| 1. | Kucharczyk Karolina | Przewodniczący |
| 2. | Cąkała Marek | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Kłusek Mariusz | Członek |
| 4. | Łukasiak Witold Andrzej | Członek |
| 5. | Stoń Dariusz | Członek |
| V. Komisja Rewizyjna | ||
| 1. | Błażejczyk Dominik | Przewodniczący |
| 2. | Filiks Waldemar Jerzy | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Kasprzak Mariusz | Członek |
| 4. | Kłusek Mariusz | Członek |
| VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | ||
| 1. | Stoń Dariusz | Przewodniczący |
| 2. | Rodak Sylwester | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Kasprzak Mariusz | Członek |
| 4. | Kryczka Marian | Członek |


















